隔热耐火砖
我们为您选择最适用的隔热耐火砖。
联矿代理BNZ产品线的隔热耐火砖产品,能够满足您的多种需求。BNZ隔热耐火砖既可以用作热面炉衬又可以作为其他耐材的保温备衬,是工业应用的理想选择。总有一种隔热耐火砖能满足您应用时对热震,强度,粒度和温度的各项要求。
优点:
- 超薄炉墙的轻量化和优质保温
- 高效率,低成本
- 强度足以自我支撑
- 杂质含量低
- 机械加工,尺寸一致
Brick Type | Chemical Analysis | ASTM Classification | Density (g/cm3) | Cold Crush Strength (MPa) | Temperature use limit |
---|---|---|---|---|---|
BNZ-20 | Al2O3 38.8% SiO2 47.7% CaO 10.9% |
20/23 | 0.577 (36lb/ft3) | 0.7 | 1260°C (2300°F) |
BNZ-23 | Al2O3 38.8% SiO2 47.8% CaO 10.9% |
23 | 0.593 (37lb/ft3) |
0.9 | 1260°C (2300°F) |
BNZ-23A | Al2O3 38.0% SiO2 45.0% CaO 15.0% |
23 | 0.529 (33lb/ft3) |
1.0 | 1260°C (2300°F) |
BNZ-23 HS | Al2O3 38.8% SiO2 47.8% CaO 10.9% |
23 | 0.673 (42lb/ft3) |
1.3 | 1260°C (2300°F) |
BNZ-26 | Al2O3 47.0% SiO2 48.6% |
26 | 0.769 (48lb/ft3) |
1.9 | 1427°C (2600°F) |
BNZ-26-60 | Al2O3 60.4% SiO2 36.1% |
26 | 0.801 (50lb/ft3) |
2.0 | 1538°C (2800°F) |
BNZ-28 | Al2O3 67.0% SiO2 30.5% |
28 | 0.881 (55lb/ft3) |
2.3 | 1610°C (2930°F) |
BNZ-3000 | Al2O3 69.9% SiO2 28.1% |
30 | 1.04 (65lb/ft3) |
3.0 | 1649°C (3000°F) |
BNZ-32 | Al2O3 78.3% SiO2 20.7% |
32 | 1.20 (75lb/ft3) |
3.1 | 1760°C (3200°F) |
C-22Z (Specialty) |
Al2O3 38.8% SiO2 47.8% CaO 10.9% |
0.737 (46lb/ft3) |
2.2 | 1260°C (2300°F) | |
BNZ-24 (Specialty) |
Al2O3 40.0% SiO2 47.2% CaO 10.3% |
0.593 (37lb/ft3) |
0.9 | 1316°C (2400°F) | |
BNZ-25 (Specialty) |
Al2O3 34.0% SiO2 63.0% |
0.721 (45lb/ft3) |
1.8 | 1371°C (2500°F) | |
BNZ-26 HS (Specialty) |
Al2O3 44.7% SiO2 49.9% |
0.913 (57lb/ft3) |
4.0 | 1427°C (2600°F) |
可根据需求提供其他性能指标
Skamol Moler Insulating Bricks |
Brick Type | Chemical Analysis | ASTM Classification | Density (kg/m3) | Cold Crush Strength (MPa) | Temperature use limit |
---|---|---|---|---|---|
M – EXTRA | Al2O3 9% SiO2 77% Fe2O3 7% |
Unpublished | 950 (59 pcf) |
18 | 1000°C (1832°F) |
SUPRA | Al2O3 9% SiO2 77% Fe2O3 7% |
Unpublished | 750 (47 pcf) |
7.5 | 950°C (1742°F) |
POROS | Al2O3 9% SiO2 77% Fe2O3 7% |
Unpublished | 650 (41 pcf) |
3 | 950°C (1742°F) |
HIPOR 450 | Al2O3 6.1% SiO2 86% Fe2O3 2.8% |
Unpublished | 450 (28 pcf) |
1.5 | 950°C (1742°F) |
关于联矿,了解更多
我们的成功在于定制化的耐火材料产品,积极应对问题,技术支持和全球保证。我们所做的一切都是为了使客户受益。关于联矿,了解更多。
有疑问?了解更多信息?联矿可以提供帮助
电话1-800-525-0244或发送邮件